北京标准时间
75,281
历年赛事统计
洪都甲
2025-2026 洪都甲(正确比分统计) 238 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 34 14.29%
2 其他 30 12.61%
3 2:1 26 10.92%
4 1:0 22 9.24%
5 2:2 20 8.4%
6 2:0 18 7.56%
7 0:1 16 6.72%
8 0:0 12 5.04%
9 1:2 10 4.2%
10 3:2 9 3.78%
11 0:2 8 3.36%
12 3:0 8 3.36%
13 1:3 6 2.52%
14 0:3 6 2.52%
15 3:1 6 2.52%
16 2:3 5 2.1%
17 3:3 2 0.84%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 640 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 90 14.06%
2 其他 75 11.72%
3 1:0 73 11.41%
4 2:1 60 9.38%
5 0:1 47 7.34%
6 0:0 47 7.34%
7 2:0 39 6.09%
8 2:2 39 6.09%
9 1:2 31 4.84%
10 3:0 30 4.69%
11 0:2 26 4.06%
12 3:1 23 3.59%
13 3:2 17 2.66%
14 1:3 13 2.03%
15 0:3 12 1.88%
16 3:3 10 1.56%
17 2:3 8 1.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额