北京标准时间
75,281
历年赛事统计
爱沙杯
2025-2026 爱沙杯(正确比分统计) 69 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 63.77%
2 3:0 5 7.25%
3 1:2 3 4.35%
4 2:0 3 4.35%
5 1:0 2 2.9%
6 0:3 2 2.9%
7 0:1 2 2.9%
8 2:1 2 2.9%
9 3:2 2 2.9%
10 1:1 1 1.45%
11 2:2 1 1.45%
12 3:1 1 1.45%
13 0:0 1 1.45%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 爱沙杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 52.94%
2 1:3 5 7.35%
3 3:1 5 7.35%
4 3:0 4 5.88%
5 0:3 3 4.41%
6 1:1 3 4.41%
7 3:3 2 2.94%
8 0:2 2 2.94%
9 1:0 2 2.94%
10 2:1 2 2.94%
11 1:2 1 1.47%
12 0:1 1 1.47%
13 2:2 1 1.47%
14 2:3 1 1.47%
15 0:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2023-2024 爱沙杯(正确比分统计) 43 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 53.49%
2 3:1 5 11.63%
3 1:1 3 6.98%
4 1:0 3 6.98%
5 2:1 2 4.65%
6 2:0 2 4.65%
7 0:3 2 4.65%
8 1:3 1 2.33%
9 2:2 1 2.33%
10 0:0 1 2.33%
11 1:2 0 0%
12 0:1 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 103 57.22%
2 3:1 11 6.11%
3 3:0 9 5%
4 0:3 7 3.89%
5 1:0 7 3.89%
6 1:1 7 3.89%
7 2:1 6 3.33%
8 1:3 6 3.33%
9 2:0 5 2.78%
10 1:2 4 2.22%
11 0:1 3 1.67%
12 2:2 3 1.67%
13 0:2 2 1.11%
14 3:2 2 1.11%
15 3:3 2 1.11%
16 0:0 2 1.11%
17 2:3 1 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额