北京标准时间
75,271
历年赛事统计
美冠
2026 美冠(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 11 11.46%
2 0:0 10 10.42%
3 1:0 9 9.38%
4 其他 9 9.38%
5 0:1 8 8.33%
6 2:1 8 8.33%
7 2:2 8 8.33%
8 3:2 8 8.33%
9 3:0 5 5.21%
10 1:2 4 4.17%
11 2:0 4 4.17%
12 0:3 3 3.13%
13 1:3 2 2.08%
14 2:3 2 2.08%
15 3:1 2 2.08%
16 3:3 2 2.08%
17 0:2 1 1.04%
2025 美冠(正确比分统计) 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 11.47%
2 2:1 38 10.13%
3 1:1 37 9.87%
4 其他 36 9.6%
5 0:1 33 8.8%
6 0:0 33 8.8%
7 1:2 28 7.47%
8 2:0 25 6.67%
9 2:2 21 5.6%
10 0:2 17 4.53%
11 3:1 13 3.47%
12 3:0 11 2.93%
13 1:3 9 2.4%
14 2:3 8 2.13%
15 3:2 8 2.13%
16 3:3 8 2.13%
17 0:3 7 1.87%
2024 美冠(正确比分统计) 422 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 11.14%
2 1:1 42 9.95%
3 0:1 42 9.95%
4 1:0 42 9.95%
5 2:1 40 9.48%
6 0:0 38 9%
7 2:0 36 8.53%
8 1:2 23 5.45%
9 2:2 22 5.21%
10 0:2 19 4.5%
11 3:1 17 4.03%
12 3:0 14 3.32%
13 1:3 10 2.37%
14 2:3 10 2.37%
15 3:2 10 2.37%
16 0:3 6 1.42%
17 3:3 4 0.95%
近期正确比分统计 893 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 94 10.53%
2 其他 92 10.3%
3 1:1 90 10.08%
4 2:1 86 9.63%
5 0:1 83 9.29%
6 0:0 81 9.07%
7 2:0 65 7.28%
8 1:2 55 6.16%
9 2:2 51 5.71%
10 0:2 37 4.14%
11 3:1 32 3.58%
12 3:0 30 3.36%
13 3:2 26 2.91%
14 1:3 21 2.35%
15 2:3 20 2.24%
16 0:3 16 1.79%
17 3:3 14 1.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额