北京标准时间
75,265
历年赛事统计
哥伦杯
2026 哥伦杯(正确比分统计) 1 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 1 100%
2 2:1 0 0%
3 3:3 0 0%
4 3:2 0 0%
5 3:1 0 0%
6 3:0 0 0%
7 2:3 0 0%
8 2:2 0 0%
9 2:0 0 0%
10 0:1 0 0%
11 1:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 1:1 0 0%
14 1:0 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025 哥伦杯(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 10 11.63%
2 1:0 10 11.63%
3 2:1 9 10.47%
4 0:1 9 10.47%
5 0:0 8 9.3%
6 其他 8 9.3%
7 1:1 7 8.14%
8 1:2 6 6.98%
9 2:2 6 6.98%
10 0:3 3 3.49%
11 0:2 3 3.49%
12 3:1 3 3.49%
13 3:2 2 2.33%
14 3:0 1 1.16%
15 3:3 1 1.16%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 157 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 18 11.46%
2 1:0 18 11.46%
3 2:0 18 11.46%
4 2:1 17 10.83%
5 1:1 17 10.83%
6 0:1 12 7.64%
7 其他 12 7.64%
8 1:2 9 5.73%
9 2:2 8 5.1%
10 3:1 7 4.46%
11 3:0 5 3.18%
12 0:3 4 2.55%
13 0:2 4 2.55%
14 3:2 4 2.55%
15 1:3 2 1.27%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 1 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额