| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 12 | 18.46% |
| 2 | 1:0 | 11 | 16.92% |
| 3 | 0:0 | 7 | 10.77% |
| 4 | 2:1 | 7 | 10.77% |
| 5 | 0:1 | 6 | 9.23% |
| 6 | 2:0 | 6 | 9.23% |
| 7 | 其他 | 5 | 7.69% |
| 8 | 2:2 | 5 | 7.69% |
| 9 | 1:2 | 4 | 6.15% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.54% |
| 11 | 0:2 | 1 | 1.54% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 58 | 14.39% |
| 2 | 1:0 | 56 | 13.9% |
| 3 | 2:1 | 45 | 11.17% |
| 4 | 其他 | 40 | 9.93% |
| 5 | 0:1 | 34 | 8.44% |
| 6 | 0:0 | 34 | 8.44% |
| 7 | 1:2 | 29 | 7.2% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.2% |
| 9 | 2:2 | 20 | 4.96% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.22% |
| 11 | 1:3 | 11 | 2.73% |
| 12 | 3:0 | 8 | 1.99% |
| 13 | 0:3 | 7 | 1.74% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.74% |
| 15 | 3:2 | 6 | 1.49% |
| 16 | 3:1 | 4 | 0.99% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.5% |
